| Январь 2023 | ||
|---|---|---|
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 665.378 | 190.614 |
| Бюджетные | ||
| Население | 202.925 | |
| ИТОГО: | 665.378 | 393.539 |
| Февраль 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 591.234 | 173.923 |
| Бюджетные | ||
| Население | 163.907 | |
| ИТОГО: | 591.234 | 337.830 |
| Март 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 703.509 | 187.510 |
| Бюджетные | ||
| Население | 160.937 | |
| ИТОГО: | 703.509 | 348.447 |
| Апрель 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 1168.451 | 166.469 |
| Бюджетные | ||
| Население | 148.275 | |
| ИТОГО: | 1168.451 | 314.744 |
| Май 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 3043.454 | 162.017 |
| Бюджетные | ||
| Население | 146.826 | |
| ИТОГО: | 3043.454 | 308.843 |
| Июнь 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 3387.646 | 141.651 |
| Бюджетные | ||
| Население | 164.867 | |
| ИТОГО: | 3387.646 | 306.518 |
| Июль 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 4746.960 | 94.467 |
| Бюджетные | ||
| Население | 221.962 | |
| ИТОГО: | 4746.960 | 316.429 |
| Август 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 4453.877 | 97.852 |
| Бюджетные | ||
| Население | 227.859 | |
| ИТОГО: | 4453.877 | 325.711 |
| Сентябрь 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 1798.645 | 129.749 |
| Бюджетные | ||
| Население | 224.370 | |
| ИТОГО: | 1798.645 | 354.119 |
| Октябрь 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 633.914 | 159.253 |
| Бюджетные | ||
| Население | 156.403 | |
| ИТОГО: | 633.914 | 315.656 |
| Ноябрь 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 561,411 | 165,159 |
| Бюджетные | ||
| Население | 157,955 | |
| ИТОГО: | 561,411 | 323,114 |
| Декабрь 2023 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 627,772 | 191,202 |
| Бюджетные | ||
| Население | 185,270 | |
| ИТОГО: | 627,772 | 376,472 |



