| Январь 2022 | ||
|---|---|---|
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 596.956 | 186.836 |
| Бюджетные | ||
| Население | 179.837 | |
| ИТОГО: | 596.956 | 366.673 |
| Февраль 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 557.129 | 170.244 |
| Бюджетные | ||
| Население | 154.393 | |
| ИТОГО: | 557.129 | 324.637 |
| Март 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 703.379 | 176.831 |
| Бюджетные | ||
| Население | 157.457 | |
| ИТОГО: | 703.379 | 334.288 |
| Апрель 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 1140.282 | 164.700 |
| Бюджетные | ||
| Население | 148.397 | |
| ИТОГО: | 1140.282 | 313.097 |
| Май 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 2684,016 | 153,667 |
| Бюджетные | ||
| Население | 152,278 | |
| ИТОГО: | 2684,016 | 305,945 |
| Июнь 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 2901,541 | 141,549 |
| Бюджетные | ||
| Население | 159,708 | |
| ИТОГО: | 2901,541 | 301,257 |
| Июль 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 3775,156 | 93,233 |
| Бюджетные | ||
| Население | 208,108 | |
| ИТОГО: | 3775,156 | 301,341 |
| Август 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 2913,099 | 89,164 |
| Бюджетные | ||
| Население | 217,696 | |
| ИТОГО: | 2913,099 | 306,860 |
| Сентябрь 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 1692,255 | 115,090 |
| Бюджетные | ||
| Население | 224,535 | |
| ИТОГО: | 1692,255 | 339,625 |
| Октябрь 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 593,939 | 172,143 |
| Бюджетные | ||
| Население | 163,917 | |
| ИТОГО: | 593,939 | 336,060 |
| Ноябрь 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 585,919 | 156,312 |
| Бюджетные | ||
| Население | 162,617 | |
| ИТОГО: | 585,919 | 318,929 |
| Декабрь 2022 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 614,829 | 167,289 |
| Бюджетные | ||
| Население | 182,621 | |
| ИТОГО: | 614,829 | 349,910 |



