| Январь 2025 | ||
|---|---|---|
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 609,868 | 199,221 |
| Бюджетные | ||
| Население | 174,682 | |
| ИТОГО: | 609,868 | 373,903 |
| Февраль 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 569,425 | 187,031 |
| Бюджетные | ||
| Население | 168,191 | |
| ИТОГО: | 569,425 | 355,222 |
| Март 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 638,510 | 213,616 |
| Бюджетные | ||
| Население | 171,087 | |
| ИТОГО: | 638,510 | 384,703 |
| Апрель 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 1 042,684 | 204,845 |
| Бюджетные | ||
| Население | 140,509 | |
| ИТОГО: | 1 042,684 | 345,354 |
| Май 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 2 474,713 | 194,469 |
| Бюджетные | ||
| Население | 148,610 | |
| ИТОГО: | 2 474,713 |
343,079 |
| Июнь 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 2 812,970 | 157,997 |
| Бюджетные | ||
| Население | 146,053 | |
| ИТОГО: | 2 812,970 | 304,050 |
| Июль 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие |
4 607,461 |
98,715 |
| Бюджетные | ||
| Население | 223,000 | |
| ИТОГО: | 4 607,461 | 321,715 |
| Август 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 3 636,430 | 95,869 |
| Бюджетные | ||
| Население | 232,554 | |
| ИТОГО: | 3 636,430 | 328,423 |
| Сентябрь 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 1 568,775 | 163,026 |
| Бюджетные | ||
| Население | 176,905 | |
| ИТОГО: | 1 568,775 | 339,931 |
| Октябрь 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 631,430 | 164,666 |
| Бюджетные | ||
| Население | 155,620 | |
| ИТОГО: | 631,430 | 320,286 |
| Ноябрь 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | ||
| Бюджетные | ||
| Население | ||
| ИТОГО: | ||
| Декабрь 2025 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | ||
| Бюджетные | ||
| Население | ||
| ИТОГО: | ||




