Январь 2025 | ||
---|---|---|
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | 609,868 | 199,221 |
Бюджетные | ||
Население | 174,682 | |
ИТОГО: | 609,868 | 373,903 |
Февраль 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Март 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Апрель 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Май 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Июнь 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Июль 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие |
|
|
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Август 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Сентябрь 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Октябрь 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Ноябрь 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||
Декабрь 2025 | ||
СН-2 | НН | |
тыс.кВт*ч | ||
Прочие | ||
Бюджетные | ||
Население | ||
ИТОГО: | ||