| Январь 2024 | ||
|---|---|---|
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 715,350 | 199,040 |
| Бюджетные | ||
| Население | 202,623 | |
| ИТОГО: | 715,350 | 401,663 |
| Февраль 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 704,872 | 194,783 |
| Бюджетные | ||
| Население | 174,395 | |
| ИТОГО: | 704,872 | 369,178 |
| Март 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 749,840 | 202,596 |
| Бюджетные | ||
| Население | 163,739 | |
| ИТОГО: | 749,840 | 366,335 |
| Апрель 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 1207,083 | 203,924 |
| Бюджетные | ||
| Население | 145,993 | |
| ИТОГО: | 1207,083 | 349,917 |
| Май 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 3011,283 | 171,161 |
| Бюджетные | ||
| Население | 148,261 | |
| ИТОГО: | 3011,283 | 319,422 |
| Июнь 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 3368,542 | 143,995 |
| Бюджетные | ||
| Население | 157,695 | |
| ИТОГО: | 3368,542 | 301,690 |
| Июль 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие |
3450,841 |
110,731 |
| Бюджетные | ||
| Население | 216,808 | |
| ИТОГО: | 3450,841 | 327,539 |
| Август 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 3548,341 | 108,487 |
| Бюджетные | ||
| Население | 237,740 | |
| ИТОГО: | 3548,341 | 346,227 |
| Сентябрь 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 1561,332 | 134,140 |
| Бюджетные | ||
| Население | 252,314 | |
| ИТОГО: | 1561,332 | 386,454 |
| Октябрь 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 646,713 | 153,792 |
| Бюджетные | ||
| Население | 164,360 | |
| ИТОГО: | 646,713 | 318,152 |
| Ноябрь 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 557,991 | 171,683 |
| Бюджетные | ||
| Население | 153,924 | |
| ИТОГО: | 557,991 | 325,607 |
| Декабрь 2024 | ||
| СН-2 | НН | |
| тыс.кВт*ч | ||
| Прочие | 594,277 | 184,284 |
| Бюджетные | ||
| Население | 161,802 | |
| ИТОГО: | 594,277 | 346,086 |



